Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
Sexo | Quantidade |
Grau de instrução | Quantidade |
Segunda a sexta, das 8h às 14h
Última solicitação: 31/12/1969 21:00